股息

    发布时间:2020-01-08

    历史派息情况表(A股)

    序号 利润分配方案(A股) 宣派日期 红利发放日 每股股息(含税)
    13 2018年度利润分配方案 2019年6月13日 2019年6月19日 RMB0.16
    12 2017年度利润分配方案 2018年6月14日 2018年6月21日 RMB0.40
    11 2016年度利润分配方案 2017年6月9日 2017年6月16日 RMB0.24
    10 2015年度利润分配方案 2016年6月12日 2016年6月17日 RMB0.42
    9 2014年度利润分配方案 2015年6月5日 2015年6月12日 RMB0.40
    8 2013年度利润分配方案 2014年6月17日 2014年6月25日 RMB0.30
    7 2012年度利润分配方案 2013年6月6日 2013年6月27日 RMB0.14
    6 2011年度利润分配方案 2012年5月30日 2012年6月19日 RMB0.23
    5 2010年度利润分配方案 2011年6月13日 2011年6月29日 RMB0.4
    4 2009年度利润分配方案 2010年6月17日 2010年7月2日 RMB0.7
    3 2008年度利润分配方案 2009年6月7日 2009年6月19日 RMB0.23
    2 2007年度利润分配方案 2008年6月4日 2008年6月20日 RMB0.42
    1 2006年度利润分配方案 2007年6月24日 2007年7月6日 RMB0.14


    打印