History Dividend Table↓
| Item | Dividend Policy | Declared | Paid | Dividend per |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Final dividend for the year ended December 31, 2010 | June 3,2011 | On or before August 24,2011 | RMB0.4 (or HKD0.47978) |
| 5 | Final dividend for the year ended December 31, 2009 | June 4,2010 | On or before August 24,2010 | RMB0.7 (or HKD0.798691) |
| 4 | Final dividend for the year ended December 31, 2008 | May 25,2009 | On or before August 3, 2009 | RMB0.23 (or HKD0.261262) |
| 3 | Final dividend for the year ended December 31, 2007 | May 28, 2008 | On or before July 11, 2008 | RMB0.42 (or HKD0.471967) |
| 2 | Final dividend for the year ended December 31, 2006 | June 12, 2007 | On or before July 27, 2008 | RMB0.14 (or HKD0.142857) |
| 1 | Final dividend for the year ended December 31, 2005 | June 16, 2006 | On or before July 25, 2008 | RMB0.05 (or HKD0.04848) |
