歷史派息情況表↓
| 序號 | 分配方案 | 宣派日期 | 支付日期 | 每股股息 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 截至2010年12月31日止年度末期股息 | 2011年6月3日 | 2011年8月24日或之前 | RMB0.4元 (相當於HKD0.47978元) |
| 5 | 截至2009年12月31日止年度末期股息 | 2010年6月4日 | 2010年8月24日或之前 | RMB0.7元 (相當於HKD0.798691元) |
| 4 | 截至2008年12月31日止年度末期股息 | 2009年5月25日 | 2009年8月3日或之前 | RMB0.23元 (相當於HKD0.261262元) |
| 3 | 截至2007年12月31日止年度末期股息 | 2008年5月28日 | 2008年7月11日或之前 | RMB0.42元 (相當於HKD0.471967元) |
| 2 | 截至2006年12月31日止年度末期股息 | 2007年6月12日 | 2007年7月27日或之前 | RMB0.14元 (相當於HKD0.142857元) |
| 1 | 截至2005年12月31日止年度末期股息 | 2006年6月16日 | 2006年7月25日或之前 | RMB0.05元 (相當於HKD0.04848元) |
